La formation pro des Canadiens de Montréal



 # Player                 PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV   AGE TAILLE ET POIDS ORIGINE
63 Alexandre Ouellet       C L  OK    83 87 82 88 84 89 89 88 86 83 81 95 95 90  28 ans 6 ft 1 187 lbs acquis par transaction de Pittsburgh 2005
62 Brad Suter              C L  OK    80 77 85 85 87 45 76 76 84 85 74 81 84 84  30 ans 6 ft 3 218 lbs choix de première ronde 2005
44 Matthew Lombardi        C L  OK    81 87 88 84 82 81 84 84 78 75 86 79 84 88  33 ans 5 ft 11 191 lbs signé comme joueur autonome 2014
93 Tyler Haskins           C L  OK    84 79 76 85 95 68 79 80 82 82 80 70 84 85  26 ans 6 ft 1 177 lbs choix de quatrième ronde 2008
36 Todd Francis           LW L  OK    83 81 83 87 83 75 80 85 86 78 78 81 88 86  26 ans 6 ft 0 192 lbs choix de troisième ronde 2006
46 Andrew Ladd            LW L  OK    80 74 81 80 87 70 81 83 79 78 84 74 65 85  27 ans 6 ft 2 200 lbs choix de première ronde 2008
25 Martin Sagat           LW R  OK    78 84 81 76 91 89 80 87 75 81 79 67 75 85  25 ans 6 ft 3 191 lbs acquis par transaction de Washington 2012 
73 Mike McPhee            LW R  OK    88 86 86 91 88 49 84 79 80 88 77 88 89 87  27 ans 6 ft 1 197 lbs choix de première ronde 2006
15 Steve Shutt            LW R  OK    84 85 81 86 84 59 78 81 88 73 89 87 67 87  31 ans 5 ft 11 180 lbs acquis par transaction de Pittsburgh 2005
 2 Patric Laprade         RW L  OK    76 82 82 91 92 70 86 78 88 80 86 78 80 87  30 ans 6 ft 2 230 lbs acquis par transaction de Pittsburgh 2004
41 Blake Comeau           RW L  OK    77 84 77 84 81 63 81 80 80 83 81 74 74 85  27 ans 6 ft 1 198 lbs choix de deuxième ronde 2008
11 Blake Wheeler          RW L  OK    77 79 76 76 93 53 77 75 83 70 82 50 70 82  23 ans 6 ft 3 185 lbs choix de première ronde 2008
85 John Filewich          RW R  OK    85 84 91 86 84 61 85 87 83 87 83 80 90 90  28 ans 6 ft 5 209 lbs choix de deuxième ronde 2005
48 Graeme Bonar            D L  OK    88 80 87 87 81 42 75 77 87 83 78 64 64 86  28 ans 6 ft 0 207 lbs acquis par transaction de Pittsburgh 2015   
32 Tom Kurvers             D L  OK    86 81 75 82 86 78 79 92 79 79 81 68 70 86  28 ans 6 ft 3 206 lbs choix de deuxième ronde 2006
33 Brent Seabrooke         D R  OK    82 86 85 80 87 72 82 83 89 85 84 73 74 88  28 ans 6 ft 2 221 lbs choix de deuxième ronde 2005
75 Walt Poddubny           D L  OK    87 75 81 83 90 77 74 84 79 80 81 80 85 85  25 ans 6 ft 1 205 lbs signé comme agent libre 2011
86 Wes O'Neill             D L  OK    85 75 84 86 97 70 81 81 77 85 74 75 79 86  26 ans 6 ft 4 200 lbs choix de troisième ronde 2008
72 Tony Torntare           D L  OK    86 77 86 77 73 48 76 72 75 79 71 77 52 82  23 ans 6 ft 4 239 lbs choix de première ronde 2011
20 Mathieu Biron           D R  OK    69 64 86 85 82 75 67 83 75 80 77 79 76 82  34 ans 6 ft 6 212 lbs acquis par transaction des NYIslanders 2000
70 Peter Hamerlik          G L  OK    85 89 85 84 85 71 88 64 85 25 25 99 85 82  33 ans 6 ft 1 213 lbs acquis par transaction de San Jose 2012
 3 Greg Goldberg           G L  OK    85 83 91 88 81 32 89 69 98 25 25 70 83 81  25 ans 6 ft 5 248 lbs acquis par transaction de Vancouver 2011
48 Geoff Paukovich         G L  OK    76 78 77 75 83 67 76 74 88 33 34 73 75 75  25 ans 6 ft 4 208 lbs choix de deuxième ronde 2008
 
   
Les trios

à déterminer
habillé

scratch

 
 



 

 
 
Ce site officiel du Canadien de Montréal de la LHSQ est une création originale du propriétaire de l'équipe, le Bad guy. Toute reproduction ou ridiculisation est inutile. Le site a été fait en respect avec la tradition et le professionnalisme de la véritable organisation du Canadien de Montréal de la LNH. Jamais cette institution sera ridiculisé ou méprisé ici, bien au contraire. La visite de ce site exige une ouverture d'esprit. Nous ne sommes pas responsable de l'étroitesse de certains et nous prions à ces derniers d'aller perdre leur temps ailleurs, car le nôtre est, bien que les apparences jouent contre nous, très précieux. Merci de votre compréhension.

2007 - Création Evets