Champion de la ligue américaine 2012
Champion de la division Est 2013


01 04  Québec(MTL)       84  46 27 11  103 369 252  ,613   3e conf est
02 27  Québec(MTL)       84  29 45 10   68 295 327  ,404  15e conf est
03 13  Québec(MTL)       84  38 36 10   86 335 330  ,511   6e conf est
04 18  Québec(MTL)       84  36 38 10   82 383 340  ,488   8e conf est
05 04  Québec(MTL)       84  46 31  7   99 411 330  ,589   2e conf est
06 13  Québec(MTL)       84  35 32 17   87 326 316  ,517   7e conf est
07 09  Québec(MTL)       84  41 35  8   90 374 375  ,535   4e conf est
08 07  Québec(MTL)       84  41 35  8   90 391 306  ,535   2e conf est
09 14  Québec(MTL)       84  39 35 10   88 378 304  ,523   7e conf est
10 04  Québec(MTL)       84  45 30  9   99 444 277  ,589   2e conf est
11 11  Québec(MTL)       84  39 39  6   84 409 386  ,500   6e conf est
12 01  Amqui(MTL)        84  55 25  4  114 554 285  ,678   Champion de la ligue
13 02  Amqui(MTL)        80  49 27  4  102 414 259  ,637   1er conf est
14 06  Amqui(MTL)        84  46 32  6   98 477 377  ,583   4e conf est	  
15 02  Amqui(MTL)        84  46 25 13  105 373 257  ,625   2e conf est

	


Directeur des opérations et directeur gérant: Steve Ouellet
Entraîneur-chef: Martin Lapointe
Assistant-entraîneur: Stéphane Robidas
Assistant-entraîneur: Normand Boulianne

Farm Roster

 # Player                 PO HD IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV   AGE TAILLE ET POIDS ORIGINE
31 Terry Ruskowski         C R  87 76 78 88 90 54 73 75 75 82 72 72 72 81 +1  22 ans 6 ft 0 200 lbs acquis par transaction de San Jose 2012
90 Patrice Cormier         C L  70 75 75 80 64 59 75 80 73 63 73 47 50 77 +1  20 ans 6 ft 1 197 lbs choix de première ronde 2013
78 Luca Cunti              C R  81 69 58 79 74 28 75 76 58 58 71 78 81 73 +2  25 ans 6 ft 1 179 lbs choix de quatrième ronde 2012      
31 Denis Hollenstein      LW L  64 65 77 86 68 58 66 59 75 74 62 49 44 72 +3  22 ans 6 ft 0 167 lbs acquis par transaction de Pittsburgh 2015
15 Andrew Clark           LW L  86 58 89 74 79 59 54 73 74 75 76 70 73 78 +2  22 ans 6 ft 5 220 lbs choix de deuxième ronde 2012
22 A.J. Jenks             LW L  79 75 64 74 81 67 83 72 78 67 80 51 46 79 +2  20 ans 6 ft 2 210 lbs choix de première ronde 2013
77 Zdenek Skorepa         LW L  67 75 79 78 76 58 75 72 68 74 63 53 42 75 +3  22 ans 6 ft 3 235 lbs choix de deuxième ronde 2011
 3 Serge Ouellet          RW L  65 69 68 73 98 54 71 66 72 65 70 28 69 73 +3  22 ans 6 ft 0 190 lbs acquis par transaction d'Anaheim 2013  
87 T.J. Galiardi          RW R  86 58 83 81 95 38 58 74 71 77 64 57 82 76 +2  23 ans 6 ft 3 200 lbs choix de première ronde 2012
80 Oscar Bute             RW R	81 37 68 62 59 36 42 52 46 55 54 25 72 58 +2  20 ans 6 ft 5 235 lbs choix de deuxième ronde 2014
95 Vladimir Prateshnikov  RW L  72 72 76 76 74 70 66 80 60 75 78 73 69 78 +2  24 ans 6 ft 1 202 lbs choix de quatrième ronde 2012
 8 Robert Gamache          D R  54 39 72 59 64 52 47 34 30 60 62 60 49 57 +2  24 ans 6 ft 5 199 lbs acquis par transaction des Devils 2014
24 Pekka Rautakallio       D R  66 77 74 86 96 89 79 76 76 83 78 59 74 81 +1  24 ans 6 ft 8 217 lbs choix de première ronde 2010
18 Thomas Erickson         D R  71 71 66 76 77 69 72 76 72 74 71 65 42 76 +1  25 ans 5 ft 11 185 lbs signé comme agent libre 2011
96 Ben Blood               D R  88 48 85 79 79 31 65 63 70 77 54 47 70 76 +1  21 ans 6 ft 5 210 lbs choix de première ronde en 2012 
30 Jack O'Callahan         D R  72 60 67 76 76 52 68 64 66 73 68 65 61 73 +3  25 ans 6 ft 4 210 lbs choix de deuxième ronde 2010
 5 Luke Schenn             D R  80 56 71 75 77 35 62 70 63 74 54 64 51 73 +3  21 ans 6 ft 3 209 lbs choix de deuxième ronde 2013
45 Steve Hogan             D L	85 50 58 63 69 25 45 50 50 61 45 40 34 61 +1  23 ans 6 ft 1 220 lbs choix de troisième ronde 2014
 1 Reggie Lemelin          G R  78 76 86 78 91 71 77 62 84 39 35 66 71 74     22 ans 5 ft 9 190 lbs choix de troisième ronde 2010
29 Steve Mason             G R	65 61 52 64 50 72 54 58 65 25 25 55 55 57 +1  20 ans 6 ft 3 186 lbs choix de quatrième ronde 2014
  

L'aréna d'Amqui peut contenir jusqu'à 2500 personnes. Elle a été rénové en 2003.


La Ville d'Amqui compte plus de 6000 habitants et plus de 18000 personnes habitent la Vallée de la Matapédia.

 
 



 

 
 
Ce site officiel du Canadien de Montréal de la LHSQ est une création originale du propriétaire de l'équipe, le Bad guy. Toute reproduction ou ridiculisation est inutile. Le site a été fait en respect avec la tradition et le professionnalisme de la véritable organisation du Canadien de Montréal de la LNH. Jamais cette institution sera ridiculisé ou méprisé ici, bien au contraire. La visite de ce site exige une ouverture d'esprit. Nous ne sommes pas responsable de l'étroitesse de certains et nous prions à ces derniers d'aller perdre leur temps ailleurs, car le nôtre est, bien que les apparences jouent contre nous, très précieux. Merci de votre compréhension.

2007 - Création Evets